香港時間: 2024年12月22日 10:15 am              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
塑膠零件 板間隔柱 板間隔柱 (單元 12)
板間隔柱 (單元 12)

  
材質:尼龙66 94V-2。

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包裝數量
SIE-030 3.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-040 4.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-050 5.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-053 5.35 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-064 6.35 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-068 6.75 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-070 7.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-080 8.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-084 8.35 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-096 9.6 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIE-112 11.2 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIE-127 12.7 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIE-160 16.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIF-096 9.6 4.0 5.0 0.8~1.7 0.8~2.0 5.8 5.1 1000
SIP-064 6.35 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-094 9.4 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-127 12.7 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-159 15.9 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-191 19.1 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-205 20.5 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-222 22.2 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIR-096 9.6 3.5 3.5 0.8~1.6 0.8~1.6 4.0 2.7 1000


產品編號 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包裝數量
SIQ-050 5.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 1000
SIQ-064 6.35 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 1000
SIQ-100 10.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-127 12.7 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-150 15.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-200 20.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-250 25.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-290 29.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-350 35.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-380 38.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-450 45.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用條款