香港时间: 2024年12月22日 10:10 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
塑胶件 板间隔柱 板间隔柱 (单元 12)
板间隔柱 (单元 12)

  
材质:尼龙66 94V-2。

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包装数量
SIE-030 3.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-040 4.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-050 5.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-053 5.35 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-064 6.35 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-068 6.75 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-070 7.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-080 8.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-084 8.35 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~1.6 4.0 2.8 1000
SIE-096 9.6 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIE-112 11.2 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIE-127 12.7 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIE-160 16.0 3.5 3.5 1.0~1.6 0.8~2.0 4.0 2.4 1000
SIF-096 9.6 4.0 5.0 0.8~1.7 0.8~2.0 5.8 5.1 1000
SIP-064 6.35 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-094 9.4 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-127 12.7 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-159 15.9 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-191 19.1 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-205 20.5 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIP-222 22.2 4.0 4.8~5.0 0.8~1.7 0.8~1.7 4.6 5.2 500
SIR-096 9.6 3.5 3.5 0.8~1.6 0.8~1.6 4.0 2.7 1000


产品编号 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包装数量
SIQ-050 5.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 1000
SIQ-064 6.35 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 1000
SIQ-100 10.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-127 12.7 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-150 15.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-200 20.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-250 25.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 5.7 500
SIQ-290 29.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-350 35.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-380 38.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500
SIQ-450 45.0 4.0 4.8 0.8~1.7 0.8~1.7 7.1 6.1 500


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用条款