香港時間: 2024年12月22日 9:56 am              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
絕緣薄膜,套管及軟管 PVC套管 PVC 直型套管
PVC 直型套管

  
描述:線端子保護及絕緣之用
材質:PVC
包裝:參看下表。可提供特殊包裝。
顏色:透明,藍色。可訂做其他顏色。

產品繪圖

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 d W1 W2 L t 包裝數量
DUT-110S2.0 2 4 2.1 22.5±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-110S2.5 2.5 4 2.1 22.5±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-110S2.8 2.8 4 2.1 22.5±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-110S3.0 3 4 2.1 22.5±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-110S3.0A 3 4 2.1 35.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-110S3.0B 3 4 2.1 37.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-110S3.5 3.5 4 2.1 22.5±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-110S4.0 4 4 2.1 22.5±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-187S2.5 2.5 5.7 2.3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-187S2.8 2.8 5.7 2.3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-187S3.0 3 5.7 2.3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-187S3.5 3.5 5.7 2.3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-187S4.0 4 5.7 2.3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-187S4.7 4.7 5.7 2.3 26.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-205S2.5 2.5 6.5 3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-205S3.0 3 6.5 3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-205S3.5 3.5 6.5 3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-205S4.0 4 6.5 3 23.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SL2.8 2.8 8 3.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SL3.0 3 8 3.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SL3.2 3.2 8 3.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SL3.5 3.5 8 3.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SL4.0 4 8 3.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SL4.5 4.5 8 3.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SL5.0 5 8 3.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SM2.8 2.8 8 3.5 28.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SM3.0 3 8 3.5 28.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SM3.2 3.2 8 3.5 28.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SM3.5 3.5 8 3.5 28.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SM4.0 4 8 3.5 28.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SM4.5 4.5 8 3.5 28.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SM5.0 5 8 3.5 28.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS2.5 2.5 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS2.8 2.8 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS3.0 3 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS3.2 3.2 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS3.5 3.5 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS3.7 3.7 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS4.0 4 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS4.5 4.5 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-250SS5.0 5 8 3.5 25.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-312SG3.0 3 9 3.5 34.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-375SG3.0 3 11 4.5 34.0±1.5 1.0±0.3 1000
DUT-375SL3.5 3.5 11 4.5 43.0±1.5 1.0±0.3 1000


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用條款