香港時間: 2024年12月22日 10:08 am              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
塑膠零件 束線帶 自鎖式束線帶
自鎖式束線帶

  
用途:具特強拉力,黑色材質具抗 UV 功能,能在戶外環境下使用仍保持其壽命。
材質:尼龙66 94V-2。
包裝:參看下表。可提供特殊及DIY包裝。
顏色:原色/黑色。可訂做其他顏色。

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 L W 最大束徑 拉力 kg (lbs) 包裝數量
CTA-230EHD 228 (9.00) 12.7 (0.50) 54 (2.12) 114 (250) 100
CTA-260EHD 256 (10.00) 12.7 (0.50) 62 (2.44) 114 (250) 100
CTA-280EHD 279 (11.00) 12.7 (0.50) 70 (2.75) 114 (250) 100
CTA-300EHD 305 (12.00) 12.7 (0.50) 78 (3.07) 114 (250) 100
CTA-330EHD 328 (13.00) 12.7 (0.50) 86 (3.38) 114 (250) 100
CTA-350EHD 355 (14.00) 12.7 (0.50) 94 (3.70) 114 (250) 100
CTA-380EHD 380 (15.00) 12.7 (0.50) 102 (4.00) 114 (250) 100
CTA-400EHD 405 (16.00) 12.7 (0.50) 110 (4.33) 114 (250) 100
CTA-430EHD 430 (17.00) 12.7 (0.50) 118 (4.64) 114 (250) 100
CTA-450EHD 455 (18.00) 12.7 (0.50) 127 (5.00) 114 (250) 100
CTA-480EHD 485 (19.00) 12.7 (0.50) 135 (5.31) 114 (250) 100
CTA-510EHD 510 (20.00) 12.7 (0.50) 143 (5.62) 114 (250) 100
CTA-530EHD 534 (21.00) 12.7 (0.50) 151 (5.94) 114 (250) 100
CTA-560EHD 560 (22.00) 12.7 (0.50) 159 (6.25) 114 (250) 100
CTA-580EHD 585 (23.00) 12.7 (0.50) 167 (6.57) 114 (250) 100
CTA-610EHD 610 (24.00) 12.7 (0.50) 175 (6.88) 114 (250) 100
CTA-630EHD 635 (25.00) 12.7 (0.50) 183 (7.20) 114 (250) 100
CTA-660EHD 660 (26.00) 12.7 (0.50) 191 (7.51) 114 (250) 100
CTA-680EHD 685 (27.00) 12.7 (0.50) 199 (7.83) 114 (250) 100
CTA-710EHD 710 (28.00) 12.7 (0.50) 207 (8.14) 114 (250) 100
CTA-730EHD 735 (29.00) 12.7 (0.50) 215 (8.46) 114 (250) 100
CTA-760EHD 760 (30.00) 12.7 (0.50) 224 (8.81) 114 (250) 100
CTA-790EHD 790 (31.00) 12.7 (0.50) 232 (9.13) 114 (250) 100
CTA-810EHD 813 (32.00) 12.7 (0.50) 243 (9.57) 114 (250) 100
CTA-910EHD 915 (36.00) 12.7 (0.50) 274 (10.79) 114 (250) 100


產品編號 L W 最大束徑 包裝數量
CTE-153HHD 153 (6.02) 9.0 (0.35) 32 (1.26) 100
CTE-204HHD 204 (8.03) 9.0 (0.35) 48 (1.89) 100
CTE-253HHD 253 (9.96) 9.0 (0.35) 69 (2.72) 100
CTE-303HHD 303 (11.93) 9.0 (0.35) 85 (3.35) 100
CTE-353HHD 353 (13.90) 9.0 (0.35) 101 (3.98) 100
CTE-403HHD 403 (15.87) 9.0 (0.35) 117 (4.61) 100
CTE-453HHD 453 (17.83) 9.0 (0.35) 133 (5.24) 100
CTE-503HHD 503 (19.80) 9.0 (0.35) 148 (5.83) 100
CTE-553HHD 553 (21.77) 9.0 (0.35) 164 (6.46) 100
CTE-603HHD 603 (23.74) 9.0 (0.35) 180 (7.09) 100
CTE-653HHD 653 (25.71) 9.0 (0.35) 196 (7.72) 100


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用條款