香港时间: 2024年12月22日 9:49 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
塑胶件 扎线带 自锁式束线带
自锁式束线带

  
用途:具特强拉力,黑色材质具抗 UV 功能,能在户外环境下使用仍保持其寿命。
材质:尼龙66 94V-2。
包装:参看下表。可提供特殊及DIY包装。
颜色:原色/黑色。可订做其它颜色。

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 L W 最大束径 拉力 kg (lbs) 包装数量
CTA-230EHD 228 (9.00) 12.7 (0.50) 54 (2.12) 114 (250) 100
CTA-260EHD 256 (10.00) 12.7 (0.50) 62 (2.44) 114 (250) 100
CTA-280EHD 279 (11.00) 12.7 (0.50) 70 (2.75) 114 (250) 100
CTA-300EHD 305 (12.00) 12.7 (0.50) 78 (3.07) 114 (250) 100
CTA-330EHD 328 (13.00) 12.7 (0.50) 86 (3.38) 114 (250) 100
CTA-350EHD 355 (14.00) 12.7 (0.50) 94 (3.70) 114 (250) 100
CTA-380EHD 380 (15.00) 12.7 (0.50) 102 (4.00) 114 (250) 100
CTA-400EHD 405 (16.00) 12.7 (0.50) 110 (4.33) 114 (250) 100
CTA-430EHD 430 (17.00) 12.7 (0.50) 118 (4.64) 114 (250) 100
CTA-450EHD 455 (18.00) 12.7 (0.50) 127 (5.00) 114 (250) 100
CTA-480EHD 485 (19.00) 12.7 (0.50) 135 (5.31) 114 (250) 100
CTA-510EHD 510 (20.00) 12.7 (0.50) 143 (5.62) 114 (250) 100
CTA-530EHD 534 (21.00) 12.7 (0.50) 151 (5.94) 114 (250) 100
CTA-560EHD 560 (22.00) 12.7 (0.50) 159 (6.25) 114 (250) 100
CTA-580EHD 585 (23.00) 12.7 (0.50) 167 (6.57) 114 (250) 100
CTA-610EHD 610 (24.00) 12.7 (0.50) 175 (6.88) 114 (250) 100
CTA-630EHD 635 (25.00) 12.7 (0.50) 183 (7.20) 114 (250) 100
CTA-660EHD 660 (26.00) 12.7 (0.50) 191 (7.51) 114 (250) 100
CTA-680EHD 685 (27.00) 12.7 (0.50) 199 (7.83) 114 (250) 100
CTA-710EHD 710 (28.00) 12.7 (0.50) 207 (8.14) 114 (250) 100
CTA-730EHD 735 (29.00) 12.7 (0.50) 215 (8.46) 114 (250) 100
CTA-760EHD 760 (30.00) 12.7 (0.50) 224 (8.81) 114 (250) 100
CTA-790EHD 790 (31.00) 12.7 (0.50) 232 (9.13) 114 (250) 100
CTA-810EHD 813 (32.00) 12.7 (0.50) 243 (9.57) 114 (250) 100
CTA-910EHD 915 (36.00) 12.7 (0.50) 274 (10.79) 114 (250) 100


产品编号 L W 最大束径 包装数量
CTE-153HHD 153 (6.02) 9.0 (0.35) 32 (1.26) 100
CTE-204HHD 204 (8.03) 9.0 (0.35) 48 (1.89) 100
CTE-253HHD 253 (9.96) 9.0 (0.35) 69 (2.72) 100
CTE-303HHD 303 (11.93) 9.0 (0.35) 85 (3.35) 100
CTE-353HHD 353 (13.90) 9.0 (0.35) 101 (3.98) 100
CTE-403HHD 403 (15.87) 9.0 (0.35) 117 (4.61) 100
CTE-453HHD 453 (17.83) 9.0 (0.35) 133 (5.24) 100
CTE-503HHD 503 (19.80) 9.0 (0.35) 148 (5.83) 100
CTE-553HHD 553 (21.77) 9.0 (0.35) 164 (6.46) 100
CTE-603HHD 603 (23.74) 9.0 (0.35) 180 (7.09) 100
CTE-653HHD 653 (25.71) 9.0 (0.35) 196 (7.72) 100


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用条款