香港時間: 2024年12月22日 10:27 am              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
塑膠零件 束線帶 PVC不銹鋼束帶
PVC不銹鋼束帶

  
描述:提供極大拉力, 一般使用於機械,船塢,油台,公共機電,建築,涉及高溫,禁止發生燃燒的環境。
材質:PVC不锈钢
防火級數:94V-2, 或可選 94V-0
包裝:參看下表。可提供特殊及DIY包裝。

產品繪圖

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 L W 最大束徑 拉力 kg (lbs) 包裝數量
CTJ-046□0127□ 127 4.6 31 45.4(100.0) 200
CTJ-046□0521□ 521 4.6 133 45.4(100.0) 100
CTJ-046□0679□ 679 4.6 175 45.4(100.0) 100
CTJ-046□0838□ 838 4.6 216 45.4(100.0) 100
CTJ-046□1067□ 1067 4.6 275 45.4(100.0) 100
CTJ-046□1194□ 1194 4.6 308 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0150□ 150 4.6 37 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0200□ 200 4.6 50 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0250□ 250 4.6 63 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0300□ 300 4.6 76 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0350□ 350 4.6 89 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0400□ 400 4.6 102 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0450□ 450 4.6 115 45.4(100.0) 100
CTJ-050□0500□ 500 4.6 128 45.4(100.0) 100
CTJ-079□0521□ 521 7.9 133 113.4(250.0) 100
CTJ-079□0679□ 679 7.9 175 113.4(250.0) 100
CTJ-079□0838□ 838 7.9 216 113.4(250.0) 50
CTJ-079□1067□ 1067 7.9 275 113.4(250.0) 50
CTJ-079□1194□ 1194 7.9 308 113.4(250.0) 50
CTJ-080□0150□ 150 7.9 37 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0200□ 200 7.9 50 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0250□ 250 7.9 63 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0300□ 300 7.9 76 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0350□ 350 7.9 89 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0400□ 400 7.9 102 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0450□ 450 7.9 115 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0500□ 500 7.9 128 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0550□ 550 7.9 141 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0600□ 600 7.9 154 113.4(250.0) 100
CTJ-080□0700□ 700 7.9 180 113.4(250.0) 100
CTJ-120□0150□ 150 12 37 80(176.4) 50
CTJ-120□0200□ 200 12 50 80(176.4) 50
CTJ-120□0250□ 250 12 63 80(176.4) 50
CTJ-120□0300□ 300 12 76 80(176.4) 50
CTJ-120□0350□ 350 12 89 80(176.4) 50
CTJ-120□0400□ 400 12 102 80(176.4) 50
CTJ-120□0450□ 450 12 115 80(176.4) 50
CTJ-120□0500□ 500 12 128 80(176.4) 50
CTJ-120□0550□ 550 12 141 80(176.4) 50
CTJ-120□0600□ 600 12 154 80(176.4) 50
CTJ-150□0200□ 200 15 50 100(220.4) 50
CTJ-150□0250□ 250 15 63 100(220.4) 50
CTJ-150□0300□ 300 15 76 100(220.4) 50
CTJ-150□0350□ 350 15 89 100(220.4) 50
CTJ-150□0400□ 400 15 102 100(220.4) 50
CTJ-150□0450□ 450 15 115 100(220.4) 50
CTJ-150□0500□ 500 15 128 100(220.4) 50
CTJ-150□0550□ 550 15 141 100(220.4) 50
CTJ-150□0600□ 600 15 154 100(220.4) 50
CTJ-150□0650□ 650 15 167 100(220.4) 50
CTJ-150□0700□ 700 15 180 100(220.4) 50
CTJ-150□0800□ 800 15 193 100(220.4) 50
CTJ-150□1000□ 1000 15 206 100(220.4) 50


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用條款