香港時間: 2024年12月22日 5:22 pm              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
塑膠零件 板間隔柱 板間隔柱 (單元 13)
板間隔柱 (單元 13)

  
材質:尼龙66 94V-2。
包裝:參看下表。可提供特殊包裝。
顏色:原色。可訂做其他顏色。

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 L H1 H2 T1 T2 A 包裝數量
SIL-021 2.1 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-030 3.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.4 1000
SIL-035 3.5 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.4 1000
SIK-036 3.6 3.5 3.5 0.8~1.6 2.0~2.6 3.2 1000
SIL-040 4.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.4 1000
SIL-048 4.8 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-070 7.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-100 10.0 3.5 3.5 0.8~2.0 0.8~2.0 3.5 1000
SIL-180 18.0 3.5 3.5 1.1~1.7 1.1~1.7 3.5 1000
SIL-200 20.0 3.5 3.5 1.0~1.6 1.0~1.6 3.5 1000
SIL-210 21.0 3.5 3.5 1.6 1.6 3.5 1000
SIK-275 27.5 3.5 3.5 0.4~1.1 2.5~3.6 3.5 500
SIK-040 4.0 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.4 1000
SIK-049 4.9 4.0 4.0 1.6~1.9 1.6~1.9 3.0 1000
SIK-060 6.0 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.4 1000
SIK-070 7.0 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.4 1000
SIK-071 7.1 4.0 4.0 1.2~1.8 1.2~1.8 3.6 1000
SIK-076 7.6 4.0 4.0 2.5~3.0 2.5~3.0 2.6 1000
SIK-088 8.8 4.0 4.0 1.6~2.0 1.6~2.0 3.0 1000
SIK-100 10.0 4.0 4.0 1.2~2.0 1.2~2.0 3.6 1000
SIK-104 10.4 4.0 4.0 1.1~1.8 1.6~3.1 3.6 1000
SIK-131 13.1 4.0 4.0 1.1~2.0 1.1~2.0 3.6 1000
SIK-159 15.9 4.0 4.0 1.2~1.8 1.2~1.8 3.6 1000
SIK-162 16.2 4.0 4.0 1.3~2.2 1.3~2.2 3.6 1000
SIK-172 17.2 4.0 4.0 1.1~2.0 1.1~2.0 3.6 1000
SIK-196 19.6 4.0 4.0 1.1~2.0 1.7~3.5 3.6 500
SIK-295 29.5 4.0 4.0 1.0~1.7 1.0~1.7 3.6 500
SIK-308 30.8 4.0 4.0 1.0~1.7 1.0~1.7 3.6 500
SIK-340 34.0 4.0 4.0 1.1~1.9 1.6~3.1 3.6 500
SIK-340A 34.0 4.0 4.0 0.8~2.0 1.7~3.5 3.6 500
SIK-353 35.3 4.0 4.0 2.5~3.8 2.5~3.8 3.6 500
SIK-360 36.0 4.0 4.0 2.0~3.0 2.0~3.0 3.6 500
SIK-436 43.6 4.0 4.0 0.8~1.9 0.8~1.9 3.6 500
SIK-550 55.0 4.0 4.0 0.8~1.8 0.8~1.8 3.6 200
SIK-564 56.4 4.0 4.0 1.0~1.6 1.0~1.6 3.6 200


產品編號 L H T A 包裝數量
SIC-035 3.5 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-105 10.5 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-148 14.8 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-166 16.6 4 0.8~1.8 7 1000
SIC-438 43.8 4 0.8~1.8 7 200
SIC-478 47.8 4 0.8~1.8 7 200


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用條款