香港時間: 2024年12月22日 3:50 pm              主頁 | 收藏 | 幫助    
                   繁體 | 简体 | ENG
搜尋 (關鍵字 / 產品編號)
 
    產品瀏覽
產品目錄

關於我們   |   購物籃   |   登記   |   取消訂閱   |   聯絡我們  
塑膠零件 板間隔柱 板間隔柱 (單元 10)
板間隔柱 (單元 10)

  
材質:尼龙66 94V-2。
包裝:參看下表。可提供特殊包裝。
顏色:原色。可訂做其他顏色。

產品規格:
請點擊「產品編號」要求報價,如有特別要求可按此查詢。
產品編號 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包裝數量
SFA-050 5 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-080 8 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-090 9 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-100 10 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-120 12 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-140 14 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000
SFA-158 15.8 2.5 3 1.0~1.7 1.0~1.7 3.5 5.4 2000


產品編號 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包裝數量
SFB-139 13.9 3 4.8~5.0 1.4~1.6 0.8~2.0 5.25 5.1 1000


產品編號 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包裝數量
SFC-048 4.8 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-064 6.35 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-096 9.6 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-127 12.7 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-159 15.9 4 5 1.2~1.6 1.0~2.2 10.7 5.5 500
SFC-286 28.6 4 4.8 1.2~1.6 0.5~2.0 8.6 5 500
SFC-286A 28.6 4 4.8 1.2~1.6 0.8~2.0 10.2 5.9 500


產品編號 L H1 H2 T1 T2 A1 A2 包裝數量
SFD-048 4.8 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-064 6.35 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-092 9.2 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-127 12.7 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 1000
SFD-159 15.9 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-190 19 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-254 25.4 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-285 28.5 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500
SFD-350 35 4 5 0.8~1.9 0.5~2.2 6 5.5 500


2011 © 寶龍科技有限公司    寶龍商務有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用條款