香港时间: 2024年12月22日 11:24 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
塑胶件 线材固定 电线固定座
电线固定座

  
材质:尼龙66 94V-2。
包装:参看下表。可提供特殊包装。
颜色:原色。可订做其它颜色。

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 d D L W 索紧后直径Ø 包装数量
GUA-04C 4.9 20.0 25.0 13.0 4.0 500
GUA-04D 4.9 14.5 21.1 15.5 4.0 500
GUA-05C 6.0 20.0 24.7 13.0 5.0 500
GUA-06 6.7 10.0 28.6 20.0 5.8 500
GUA-07 8.7 20.0 22.7 13.0 7.0 500
GUA-07C 8.7 15.5 23.0 16.0 7.0 500
GUA-08 9.5 24.8 27.9 13.0 8.2 500
GUA-08D 9.5 15.5 25.4 20.0 8.2 500
GUA-10 10.8 21.0 31.3 19.0 10.0 200
GUA-10D 10.8 18.5 27.3 21.0 10.0 200
GUA-12A 14.0 22.0 35.3 13.0 12.5 200
GUA-13 14.8 22.0 35.5 13.0 13.0 200
GUA-13A 14.8 25.0 35.5 20.0 13.3 200
GUA-16 17.8 25.0 39.3 13.0 16.2 200
GUA-16C 17.9 25.0 39.3 18.0 16.0 200
GUA-18 20.0 25.0 39.0 18.0 18.0 200
GUA-19 21.0 25.5 40.8 13.0 19.0 200
GUA-20R 22.2 25.4 43.0 25.4 20.5 200


产品编号 d D L W 索紧后直径Ø 包装数量
GUB-05 11.4 4.9 27.4 13 9.7 200
GUB-06 9.5 6.35 26.3 25.4 8.5 200
GUB-13 9.5 12.7 26.3 25.4 8.5 200
GUB-27 11.6 27.4 28 25.4 10.2 200


产品编号 d D L W 索紧后直径Ø UL 包装数量
GUF-050 5 8.5 22 1.8 4.2 Yes 1000
GUF-083 8.3 12 26.2 2.3 7 Yes 1000
GUF-111 11.1 15.2 30 2.3 9.7 Yes 1000
GUF-132 13.2 17.2 32.5 2.3 11.5 No 1000
GUF-148 14.8 18.8 32.6 2.4 13 No 1000
GUF-192 19.2 23.3 38.5 2 16.3 Yes 500
GUF-220 22 27.5 42 2 20 Yes 500
GUF-290 29 33.5 55.5 2 26.8 No 500
GUF-300 29.6 33.7 55.5 2 27 Yes 500


产品编号 d L1 L2 W 索紧后直径Ø UL 包装数量
GUH-0732 7 73.8 32.7 1.9 5.9 Yes 500
GUH-0760 7 101.5 60 2 5.8 No 200
GUH-0810 8 56.5 10.2 1.9 6.5 Yes 500
GUH-1030 10 82.2 30 3 8.6 No 500
GUH-1031 10 82.2 30.4 2 8.6 No 500
GUH-1585 14.8 147.8 85 2 12.2 No 100


产品编号 A B C 索紧后直径Ø D E Insert Type 阻燃等级
G-0503 5.2 3.2 22 4 0.5~1.2 Ø4.8 U 94V2
G-0533 5.2 33.5 19 4.2 0.8~2.0 Ø4.8 U 94V2
G-0560 5.1 60.4 20.7 4.4 0.8~2.7 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-0634 6.1 34 20.2 5.1 0.5~2.3 Ø4.8~Ø5.0 V3 94V2
G-0703 7 3.5 23 5.7 0.8~2.0 Ø4.8 U 94V2
G-0724 6.7 23.7 17.2 5.5 0.5~2.0 Ø5.0 V1 94V2
G-0733 7 32.5 20 5.7 0.8~2.0 Ø4.8 V 94V2
G-0810 8 10.5 22.7 6.8 1.2~2.8 Ø5.0 V 94V2
G-0820 8 20.2 22.7 6.8 1.2~2.8 Ø5.0 V 94V2
G-0903 8.6 3.2 19 7 1.2~2.3 Ø4.0 V 94V2
G-0904 8.6 3.5 19 7 1.2~1.8 Ø4.0 V 94V2
G-0906 8.8 5.6 19.1 7 1.2~1.8 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-0915 8.6 15 26.3 7.5 1.2~3.0 Ø4.0 V1 94V2
G-1004 10.5 4 28 9.3 1.9~2.9 Ø5.0 U 94V2
G-1008 9.5 8 23.3 7.7 0.8~2.4 Ø3.0 V2 94V2
G-1020 10.5 20 27.6 9.4 1.8~2.8 Ø5.0 U 94V2
G-1103 10.9 3 27 9.5 1.1~2.6 Ø5.0 V 94V2
G-1103A 10.9 3.1 27 9.5 1.2~3.8 Ø5.0 V 94V2
G-1104 11 4.4 26.4 9.5 0.6~2.4 Ø5.0 V 94V2
G-1104A 11 4.4 26.4 9.5 0.6~2.4 Ø5.0 V4 94V2
G-1105 10.8 4.6 26.3 9.3 0.3~2.2 Ø5.0 V1 94V2
G-1115 10.7 15 26.3 9.4 1.2~3.0 Ø4.0 V1 94V2
G-1116 11 15.5 27 9.7 1.1~2.6 Ø5.0 V 94V2
G-1120 11.5 19.7 28 10 0.8~2.0 Ø4.8 V 94V0
G-1120A 11.5 19.7 28 10 1.0~2.0 Ø4.8 V 94V2
G-1135 10.9 35 27 9.6 1.5~3.0 Ø5.0 V 94V2
G-1203 11.5 3 30 10 0.6~2.0 Ø4.8 V 94V2
G-1204 11.5 3.5 30 10 0.5~1.2 Ø4.8 U 94V2
G-1205 11.5 4.7 28 10.3 0.8~2.0 Ø4.0 V 94V2
G-1210 11.5 10.1 27 10.2 1.2~3.2 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-1219 11.5 19.4 26.7 10.1 0.8~2.7 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-1220 11.5 20 27 10 0.6~2.0 Ø4.8 V 94V2
G-1221 11.8 21.2 27.5 10.2 0.6~2.7 Ø5.0 V 94V2
G-1233 12 33.5 29 10.7 0.8~2.0 Ø4.8 V 94V0
G-1243 11.5 43.5 26.7 10.1 0.8~2.7 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-1250 11.5 50.2 26.7 10.1 0.8~2.7 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-1250A 11.5 50.2 26.7 10.1 0.8~2.7 Ø4.8~Ø5.0 V1 94V2
G-1402 14.4 2.4 30.5 13 0.3~1.8 Ø4.8 V 94V2
G-1504 15.9 3.5 32 14.4 1.0~2.6 Ø5.0 U 94V2
G-1520 14.8 2.4 30.5 13 0.8~1.6 Ø4.8 V1 94V2
G-1603 16 3.2 34 14.5 0.8~2.0 Ø4.8 U 94HB
G-1604 16 3.5 30.8 14 1.3~2.9 Ø5.0 V 94V2
G-1604A 16 4 32 14 0.6~2.0 Ø4.8 V 94V2
G-1618 16 18 32 14.4 1.2~2.4 Ø5.0 U 94V2
G-1660 16 60.4 32 14.5 0.8~2.7 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-2016 20.3 16.2 36.3 18.3 1.5~3.1 Ø5.0 V 94V2
G-2108 20.6 8.1 42 18.5 1.0~2.0 Ø3.5 V2 94V2
G-2108A 20.6 8.1 36.7 18.4 0.8~3.0 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2
G-2403 24.3 3 43.6 22 0.6~2.7 Ø5.0 V 94V2
G-3803 37.5 3.3 59.3 35 1.1~2.4 Ø4.8~Ø5.0 V 94V2


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用条款