香港时间: 2024年12月22日 11:03 am              主页 | 收藏 | 帮助    
                   繁体 | 简体 | ENG
搜寻 (关键字 / 产品编号)
 
    产品浏览
产品目录

关于我们   |   购物篮   |   登记   |   取消订阅   |   联络我们  
塑胶件 板间隔柱 板间隔柱 (单元 01)
板间隔柱 (单元 01)

  
材质:尼龙66 94V-2。
包装:参看下表。可提供特殊包装。
颜色:原色。可订做其它颜色。

产品规格:
请点击“产品编号”要求报价,如有特别要求可按此查询。
产品编号 L H1 T1 T2 D 包装数量
SAA-110 11 4.5 2 2.4 5.8 500


产品编号 L H1 T1 T2 D 包装数量
SAD-045 4.5 4.5 2 2.7 5.8 500
SAD-060 6 6 1.6 2 7.6 500
SAD-086 8.6 4.5 4 2.7 5.8 1000
SAD-086A 8.6 6 1.6 2 7.6 500
SAD-095 9.5 4.5 1.6 2 5.8 500
SAD-111 11.1 4.5 2 2.7 5.8 500
SAD-121 12.1 4.5 1.6 2.7 5.8 500
SAD-121A 12.1 4.5 2 2.7 5.8 500
SAD-130 13.3 6 1.6 2 7.6 500
SAD-140 14 4.5 1.6 2.7 5.8 500


产品编号 L A B T1 T2 D 包装数量
SAE-025 2.5 6.5 3.5 1.4~1.7 0.8~1.4 7.1 1000
SAE-035 3.5 6.5 3.5 1.4~1.7 0.8~1.0 7.1 1000
SAE-050 5 6.5 3.5 1.2~1.7 0.8~1.4 7.1 1000
SAE-064 6.35 6.5 3.5 1.4~1.9 0.8~14 7.1 1000
SAE-064A 6.35 6.5 3.5 1.4~2.0 0.8~1.4 7.2 1000
SAE-065 6.5 6.5 3.5 1.2~1.7 0.8~1.2 7.3 1000
SAE-080 8 6.5 3.5 14.~1.8 0.8~1.4 7.1 1000
SAE-080A 8 10.5 5 1.4~1.9 1.6~2.2 7.1 1000
SAE-100 10 6.5 3.5 1.4~1.8 0.8~1.5 7.1 1000
SAE-127 12.7 6.5 3.5 1.4~1.8 1.0~1.6 7.1 1000


产品编号 L A B T1 T2 D 包装数量
SAF-064 6.4 6.5 3.5 1.5~2.3 0.8~1.5 7.1 1000
SAF-065 6.5 6.8 4 1.8~2.3 0.6~0.8 7.1 1000
SAF-170 17 6.5 3.5 1.4~1.8 0.6~0.8 7.1 500
SAF-740 74 6.5 3.5 1.4~1.6 1.0~1.2 7.3 200


产品编号 L H1 T1 T2 D 包装数量
SAG-032 3.2 4 1.6 1.0~1.7 10.2 500
SAG-032A 3.2 3.5 1.6 1.0~1.7 9.8 1000
SAG-064 6.4 4 1.6 1.0~1.7 10.2 1000


产品编号 包装数量
SAH-210 200


产品编号 L H1 T1 T2 D 包装数量
SAB-110 11 4.5 2 2.3 5.8 200


产品编号 L H1 T1 T2 D 包装数量
SAC-032 3.2 4.5 2 5.1 6.5 500
SAC-033 3.3 4.5 2 2.7 6.5 500


2011 © 宝龙科技有限公司    宝龙商务有限公司    更新日期: 2024-12-11 使用条款